SLM-S系列無油渦旋壓縮機(jī)——上海羅德康普螺桿壓縮機(jī)有限公司
來源:上海羅德康普螺桿壓縮機(jī)有限公司 作者:無油渦旋壓縮機(jī) 發(fā)布時(shí)間:2015-08-04 瀏覽次數(shù):
導(dǎo)讀:羅德康普無油渦旋壓縮機(jī)共有SL-I,SLDK-I,SL-S,SLM-S四個(gè)系列,本欄目主要介紹了羅德康普無油渦旋壓縮機(jī)的型號(hào)及特點(diǎn).
渦旋壓縮機(jī)
SLM-S 7,5 - 22,0 多臺(tái)壓縮機(jī)系統(tǒng)
SLKM-S 7,5 - 22,0 多臺(tái)壓縮機(jī)系統(tǒng)集成冷凍式干燥機(jī)
SLDM-S 7,5 - 11,0 多臺(tái)壓縮機(jī)系統(tǒng)安裝在儲(chǔ)氣罐上
SLDKM-S 7,5 - 11,0 多臺(tái)壓縮機(jī)系統(tǒng)集成冷凍式干燥機(jī)安裝在儲(chǔ)氣罐上
| SLM-S 7.5-22.0/ SLDM-S 7.5-11.0/ SLKM-S 7.5-22.0/ SLDKM-S 7.5-11.0 | ||||||||||
| 型號(hào) | 容積流量 | 電機(jī)功率 | 排氣口尺寸 | 噪音 | 儲(chǔ)氣罐容積 | 外形尺寸 | 重量 | |||
| m³/min/cfm | dB(A)(1) | L x W x H | ||||||||
| 8 bar | 10 bar | kW | HP | BSP | 8 bar | 10 bar | litres | mm | kg | |
| SLM-S 7.5 | 0.79/28 | - | 7.5 | 10.0 | G1 | 58 | - | - | 1400x920x1020 | 435 |
| SLM-S 9.0 | - | 0.81/28 | 9.0 | 12.0 | G1 | - | 59 | - | 1400x920x1020 | 465 |
| SLM-S 11.0 | 1.25/44 | 1.04/37 | 11.0 | 15.0 | G1 | 61 | 60 | - | 1400x920x1020 | 465 |
| SLM-S 13.5 | - | 1.21/43 | 13.5 | 18.0 | G1 | - | 62 | - | 1400x920x1890 | 820 |
| SLM-S 15.0 | 1.78/63 | - | 15.0 | 20.0 | G1 | 65 | - | - | 1400x920x1020 | 485 |
| SLM-S 16.5 | 1.88/66 | 1.56/55 | 16.5 | 22.0 | G1 | 64 | 63 | - | 1400x920x1890 | 820 |
| SLM-S 22.0 | 2.51/89 | 2.08/74 | 22.0 | 30.0 | G1 | 66 | 65 | - | 1400x920x1890 | 955 |
| SLM-S 22.5 | 2.67/95 | 2.08/74 | 22.5 | 30.1 | G1 | 68 | - | - | 1400x920x1890 | 840 |
| SLM-S 30.0 | 3.56/125 | - | 30.0 | 40.0 | G1 | 71 | - | - | 1400x920x1890 | 975 |
| SLKM-S 7.5 | 0.79/28 | - | 7.5 | 10.0 | G1 | 58 | - | - | 1400x920x1020 | 465 |
| SLKM-S 9.0 | - | 0.81/28 | 9.0 | 12.0 | G1 | - | 59 | - | 1400x920x1020 | 500 |
| SLKM-S 11.0 | 1.25/44 | 1.04/37 | 11.0 | 15.0 | G1 | 61 | 60 | - | 1400x920x1020 | 510 |
| SLKM-S 13.5 | - | 1.21/43 | 13.5 | 18.0 | G1 | - | 62 | - | 1400x920x1890 | 750 |
| SLKM-S 16.5 | 1.88/66 | 1.56/55 | 16.5 | 22.0 | G1 | 64 | 63 | - | 1400x920x1890 | 750 |
| SLKM-S 22.0 | 2.51/89 | 2.08/74 | 22.0 | 30.0 | G1 | 65 | 65 | - | 1400x920x1890 | 1040 |
| SLDM-S 7.5 | 0.79/28 | - | 7.5 | 10.0 | G1 | 58 | - | 500 | 1670x920x1811 | 645 |
| SLDM-S 9.0 | - | 0.81/28 | 9.0 | 12.0 | G1 | - | 59 | 500 | 1670x920x1811 | 675 |
| SLDM-S 11.0 | 1.25/44 | 1.04/37 | 11.0 | 15.0 | G1 | 61 | 60 | 500 | 1670x920x1811 | 675 |
| SLDM-S 15.0 | 1.78/63 | - | 15.0 | 20.0 | G1 | 65 | - | 500 | 1970x920x1767 | 695 |
| SLDKM-S 7.5 | 0.79/28 | - | 7.5 | 10.0 | G1 | 58 | - | 500 | 1670x920x1811 | 675 |
| SLDKM-S 9.0 | - | 0.81/28 | 9.0 | 12.0 | G1 | - | 59 | 500 | 1670x920x1811 | 710 |
| SLDKM-S 11.0 | 1.25/44 | 1.04/37 | 11.0 | 15.0 | G1 | 61 | 60 | 500 | 1670x920x1811 | 720 |
| (1)根據(jù)DIN EN ISO2151:2009 | ||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置: | ||||||||||
| 壓縮機(jī)運(yùn)行通過RENNERtronic+控制 | ||||||||||
| 零損失自動(dòng)冷凝液排放裝置(只針對SLDKM-S系列) | ||||||||||
| 相序保護(hù) | ||||||||||
| 選項(xiàng): | 零件號(hào) | |||||||||
| 預(yù)過濾支架包括過濾器墊 | 06464 | |||||||||
| 外部空氣吸入 | - | |||||||||
| 高效節(jié)能 | |
易于維護(hù)保養(yǎng) | ||||||||
| 瑞納的SLM/SLM-S系列渦旋壓縮機(jī)可以兼容對效率和用氣靈活性要求嚴(yán)格的工況。避免不必要的能耗,做到你需要時(shí)才運(yùn)行。壓縮機(jī)不需要任何的熱機(jī)時(shí)間。 | 每個(gè)零部件都很容易接觸到。在SLM-S系列每個(gè)壓縮機(jī)都被單獨(dú)的安裝在導(dǎo)軌上,可以很方便的從壓縮機(jī)體中拉出進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)工作。這樣既可以節(jié)約成本也提高了客戶滿意度。 | |||||||||
